政策
政策
特別
活動
名家
經建
政策
臺灣
經濟
ڌ
8 C-D
Ռᅰ
ࠇ
ၑഐ
؈
ϋ
ఱุ
ɛɹ
L
ɷɛ
ྼሯո
֛༟͉
πඎˣᕘ
K
ɤᄂʩ
௶ਗҳ
ɝ΅ᕘ
1-
α
༟͉ҳ
ɝ΅ᕘ
α
ྼሯ
GDP-
ගટ
ɤᄂʩ
Ҧஔ
A
௶ਗ
ה
ɤᄂʩ
༟͉
ה
ɤᄂʩ
MPK MPL
ɷʩ
1991 7,347 11,384 0.5531 0.4469 4,977 1,161 2,753 2,224 0.1954 375
1992 7,567 12,106 0.5596 0.4404 5,342 1,308 2,990 2,353 0.1943 395
1993 7,741 12,899 0.5564 0.4436 5,730 1,286 3,188 2,542 0.1971 412
1994 7,962 13,733 0.5586 0.4414 6,179 1,371 3,452 2,727 0.1986 434
1995 8,091 14,658 0.5599 0.4401 6,616 1,441 3,705 2,912 0.1986 458
1996 8,150 15,677 0.5464 0.4536 7,076 1,225 3,866 3,210 0.2048 474
1997 8,297 16,837 0.5340 0.4660 7,505 1,040 4,007 3,497 0.2077 483
1998 8,467 18,202 0.5194 0.4806 7,898 844 4,102 3,796 0.2086 484
1999 8,608 19,637 0.5150 0.4850 8,431 808 4,342 4,089 0.2082 504
2000 8,752 21,170 0.5187 0.4813 8,959 866 4,647 4,312 0.2037 531
2001 8,677 23,298 0.5419 0.4581 8,796 1,151 4,767 4,030 0.1730 549
2002 8,744 24,820 0.5083 0.4917 9,204 707 4,678 4,525 0.1823 535
2003 8,878 26,397 0.5066 0.4934 9,612 693 4,870 4,743 0.1797 548
2004 9,145 28,175 0.5026 0.4974 10,213 662 5,133 5,080 0.1803 561
2005 9,352 30,155 0.5096 0.4904 10,706 736 5,455 5,250 0.1741 583
2006 9,557 32,225 0.5159 0.4841 11,313 819 5,837 5,477 0.1700 611
2007 9,750 34,291 0.5046 0.4954 12,010 704 6,061 5,950 0.1735 622
2008 9,868 36,196 0.5232 0.4768 12,133 911 6,348 5,785 0.1598 643
ൗjఱุɛɹʔ̍ўุ༵f
༟ࣘԸ๕jБ݁৫˴
ࠇ
ᐼஈe͉Ӻଣf
̬eୋ̬ӉjʺҦஔආӉଟd˸ʺ
MPL
dʺʈ༟
א
ᄣ̋྇͜
ఱุ
ᗳЧୋɧӉʘႭdҦஔආӉʺ
1
ĈࣛdԱ
MPL=MLC
ᗙყ௶ਗϓ͉
ʘࡡ
ۆ
dϤ̙ࣛʺ
MPL
d
א
̙ʺʈ༟d
א
̙ᄣ̋྇͜fίଣሞપኬҦஔආӉ
̙˸ʺʈ༟ʘሞ
ࠑ
dίၽᝄٙྼყ༟̙ࣘ˸ՑྼყٙΙᗇd࣬ኽʕʃ
Άุࣣͣͤd͏
81
ϋЇ
83
ϋಂග༟ࣘଫᔚd࿁ආБ೯ၾʔආБ೯Άุ
ਂˢ༰dϞ೯ʘʕʃΆุఊЗӊɛ௶ਗᐄ༶ϗɝ༰ʔආБ೯Άุ৷༺
40
Ĉ˸
ɪdɽۨΆุ
ۆ
̥৷̈
10
Ĉ˸ɪf
ڝ
̋ᄆ
࠽
ʘɪʺˢଟ͵ѩΝf
63
Taiwan Economic Forum
Volume 14, Number 2